FU.CO.F.A. Entre Ríos

Mapa del sitio  
 Vacunaciones

Aftosa

Brucelosis

 


 

COMPARATIVO DE STOCK DE HACIENDA CAMPAÑAS I de 2005 y I de 2006


    CATEGORIA DE HACIENDA    
Depto. Vacas Toros Terneros/as Novillos Novillitos Vaquillas Vaquillonas Total
COLON I 2005 82.003 3.772 49.545 20.332 15.509 15.720 6.706 193.587
COLON I 2006 85.254 3.936 54.015 19.751 15.221 16.992 6.677 201.846
Diferencia 3.251 164 4.470 -581 -288 1.272 -29 8.259
CONCORDIA I 2005 78.039 5.165 47.262 14.555 10.732 21.493 8.960 186.206
CONCORDIA I 2006 80.536 5.468 47.459 11.702 10.497 18.612 7.617 181.891
Diferencia 2.497 303 197 -2.853 -235 -2.881 -1.343 -4.315
DIAMANTE I 2005 46.064 2.666 30.497 21.823 17.651 15.570 5.238 139.509
DIAMANTE I 2006 50.225 2.807 33.510 26.299 19.359 15.875 5.620 153.695
Diferencia 4.161 141 3.013 4.476 1.708 305 382 14.186
FEDERACION I 2005 119.983 6.785 61.614 12.183 11.038 27.064 13.595 252.262
FEDERACION I 2006 126.525 7.013 71.574 11.950 10.924 25.178 11.333 264.497
Diferencia 6.542 228 9.960 -233 -114 -1.886 -2.262 12.235
FEDERAL I 2005 207.295 11.520 112.296 20.270 8.656 29.230 20.148 409.415
FEDERAL I 2006 213.966 11.597 113.950 16.211 10.063 28.771 18.608 413.166
Diferencia 6.671 77 1.654 -4.059 1.407 -459 -1.540 3.751
FELICANO I 2005 123.467 7.094 62.285 11.989 4.955 24.218 9.432 243.440
FELICANO I 2006 129.546 7.635 72.676 10.579 5.655 22.793 7.995 256.879
Diferencia 6.079 541 10.391 -1.410 700 -1.425 -1.437 13.439
GUALEGUAY I 2005 85.101 5.678 64.641 70.386 31.558 30.115 10.253 297.732
GUALEGUAY I 2006 87.483 5.616 64.841 82.975 35.068 38.239 9.319 323.541
Diferencia 2.382 -62 200 12.589 3.510 8.124 -934 25.809
GCHU. I 2005 157.949 10.154 98.898 86.237 38.876 42.388 15.957 450.459
GCHU. I 2006 160.524 10.242 105.889 80.805 36.689 47.009 18.436 459.594
Diferencia 2.575 88 6.991 -5.432 -2.187 4.621 2.479 9.135
ISLAS I 2005 64.954 3.434 40.189 113.215 18.513 14.402 4.563 259.270
ISLAS I 2006 72.337 3.898 48.712 115.629 21.308 17.145 6.149 285.178
Diferencia 7.383 464 8.523 2.414 2.795 2.743 1.586 25.908
LA PAZ I 2005 195.968 10.576 111.914 44.417 25.288 37.824 18.990 444.977
LA PAZ I 2006 195.238 10.535 108.484 45.114 30.576 39.772 18.382 448.101
Diferencia -730 -41 -3.430 697 5.288 1.948 -608 3.124
NOGOYA I 2005 108.679 5.627 67.541 40.456 21.455 28.649 11.653 284.060
NOGOYA I 2006 114.308 5.792 69.190 36.123 22.305 32.020 11.339 291.077
Diferencia 5.629 165 1.649 -4.333 850 3.371 -314 7.017
PARANA I 2005 104.717 5.015 62.372 29.043 27.960 26.959 11.615 267.681
PARANA I 2006 107.608 4.935 66.160 31.564 32.168 30.252 11.938 284.625
Diferencia 2.891 -80 3.788 2.521 4.208 3.293 323 16.944
TALA I 2005 67.726 3.895 44.208 26.664 11.649 17.223 6.055 177.420
TALA I 2006 70.476 3.880 44.573 22.743 13.904 17.967 5.401 178.944
Diferencia 2.750 -15 365 -3.921 2.255 744 -654 1.524
URUGUAY I 2005 110.965 6.506 67.905 45.115 20.455 26.321 6.645 283.912
URUGUAY I 2006 116.350 6.684 73.974 46.138 23.656 29.708 6.375 302.885
Diferencia 5.385 178 6.069 1.023 3.201 3.387 -270 18.973
VICTORIA I 2005 46.863 2.702 28.010 60.773 12.591 16.628 2.351 169.918
VICTORIA I 2006 52.366 2.956 31.255 71.677 15.233 18.228 5.795 197.510
Diferencia 5.503 254 3.245 10.904 2.642 1.600 3.444 27.592
VILLAG. I 2005 198.628 11.318 121.454 44.523 23.923 41.206 21.162 462.214
VILLAG. I 2006 204.323 12.026 119.272 40.799 27.146 45.911 20.143 469.620
Diferencia 5.695 708 -2.182 -3.724 3.223 4.705 -1.019 7.406
S. SALVADOR I 2005 38.070 1.814 23.211 7.363 3.773 6.906 3.179 84.316
S. SALVADOR I 2006 39.058 1.840 23.491 6.147 5.328 7.327 3.100 86.291
Diferencia 988 26 280 -1.216 1.555 421 -79 1.975
TOTAL I 2005 1.836.471 103.721 1.093.842 669.344 304.582 421.916 176.502 4.606.378
TOTAL I 2006 1.906.123 106.860 1.149.025 676.206 335.100 451.799 174.227 4.799.340
Diferencia 69.652 3.139 55.183 6.862 30.518 29.883 -2.275 192.962

 
Inicio Institucional Vacunaciones Servicios Educación Prensa Contacto
Copyright © 2003-2007 FU.CO.F.A.