FU.CO.F.A. Entre Ríos

Mapa del sitio  
 Vacunaciones

Aftosa

Brucelosis

 


 

COMPARATIVO DE STOCK DE HACIENDA CAMPAÑAS II de 2006 y II de 2007


    CATEGORIA DE HACIENDA    
Depto. Vacas Toros Terneros/as Novillos Novillitos Vaquillas Vaquillonas Total
COLON II 2006 83.430 3.982 51.002 19.241 20.922 22.152 5.015 205.744
COLON II 2007 83.551 3.923 49.279 18.912 23.109 23.059 5.875 207.708
Diferencia 121 -59 -1.723 -329 2.187 907 860 1.964
CONCORDIA II 2006 79.310 5.340 48.738 10.402 13.948 18.458 9.191 185.387
CONCORDIA II 2007 80.542 4.967 48.944 11.633 11.262 20.666 7.626 185.640
Diferencia 1.232 -373 206 1.231 -2.686 2.208 -1.565 253
DIAMANTE II 2006 54.350 3.090 32.101 28.713 25.101 20.870 6.395 170.620
DIAMANTE II 2007 46.981 2.557 38.513 24.891 20.757 17.588 5.534 156.821
Diferencia -7.369 -533 6.412 -3.822 -4.344 -3.282 -861 -13.799
FEDERACION II 2006 118.972  6.969 65.940 10.308 14.246 27.082 9.661 253.178
FEDERACION II 2007 120.483 6.555 66.709 10.104 18.675 27.864 11.824 262.214
Diferencia 1.511 -414 769 -204 4.429 782 2.163 9.036
FEDERAL II 2006 211.247 11.253 122.283 14.350 18.797 34.585 18.229 430.744
FEDERAL II 2007 212.710 11.263 121.433 19.011 23.121 36.378 21.229 445.145
Diferencia 1.463 10 -850 4.661 4.324 1.793 3.000 14.401
FELICANO II 2006 130.185 7.301 71.704 9.490 8.683 23.407 8.815 259.585
FELICANO II 2007 132.312 7.568 73.542 8.380 10.513 26.082 9.245 267.642
Diferencia 2.127 267 1.838 -1.110 1.830 2.675 430 8.057
GUALEGUAY II 2006 97.874 6.757 69.521 85.756 44.630 42.130 12.313 358.981
GUALEGUAY II 2007 86.082 5.757 56.475 68.779 36.258 34.120 8.192 295.663
Diferencia -11.792 1.000 -13.046 -16.977 -8.372 -8.010 -4.121 -63.318
GCHU. II 2006 164.227 11.047 102.970 75.154 57.736 58.737 19.099 488.970
GCHU. II 2007 153.433 10.447 95.014 82.343 49.318 55.127 16.542 462.224
Diferencia -10.794 -600 -7.956 7.189 -8.418 -3.610 -2.557 -26.746
ISLAS II 2006 84.497 4.339 51.466 115.257 38.079 20.854 8.407 322.899
ISLAS II 2007 66.104 3.231 34.639 86.470 25.006 14.583 5.029 235.062
Diferencia -18.393 -1.108 -16.827 -28.787 -13.073 -6.271 -3.378 -87.837
LA PAZ II 2006 202.913 11.416 114.628 48.968 41.339 50.162 22.889 492.315
LA PAZ II 2007 200.275 10.783 107.988 45.098 38.229 47.755 24.098 474.226
Diferencia -2.638 -633 6.640 -3.870 -3.110 -2.407 1.209 -18.089
NOGOYA II 2006 115.510 5.675 68.016 33.606 28.425 35.137 12.638 299.007
NOGOYA II 2007 111.960 5.475 65.070 33.368 28.052 35.924 11.401 291.250
Diferencia -3.550 -200 -2.946 -238 -373 787 -1.237 -7.757
PARANA II 2006 108.509 5.000 64.751 29.226 42.046 36.770 12.224 298.526
PARANA II 2007 106.453 4.829 58.339 25.747 39.693 33.414 11.927 280.402
Diferencia -2.056 -171 -6.412 -3.479 -2.353 -3.356 -297 -18.124
TALA II 2006 68.909 3.783 40.240 20.829 18.309 21.325 6.560 179.955
TALA II 2007 65.702 3.485 37.607 20.358 17.097 20.039 5.892 170.180
Diferencia -3.207 -298 -2.633 -471 -1.212 -1.286 -668 -9.775
URUGUAY II 2006 117.251 6.743 70.171 47.206 29.360 38.183 7.061 315.975
URUGUAY II 2007 109.715 6.263 63.173 44.253 30.957 34.421 9.208 297.990
Diferencia -7.536 -480 -6.998 -2.953 1.597 -3.762 2.147 -17.985
VICTORIA II 2006 64.383 3.276 34.627 93.465 23.019 25.831 5.217 249.818
VICTORIA II 2007 48.498 2.701 26.308 62.920 19.471 18.449 3.313 181.660
Diferencia -15.885 -575 -8.319 -30.545 -3.548 -7.382 -1.904 -68.158
VILLAG. II 2006 197.722 12.341 104.641 35.837 37.297 52.724 23.180 463.742
VILLAG. II 2007 198.595 12.348 114.493 39.902 42.070 49.065 21.147 477.620
Diferencia 873 7 9.852 4.065 4.773 -3.659 2.033 13.878
S. SALVADOR II 2006 37.551 1.803 22.168 6.587 8.101 8.584 2.359 87.153
S. SALVADOR II 2007 37.400 1.749 23.038 5.988 9.800 8.928 2.685 89.588
Diferencia -151 -54 870 -599 1.699 344 326 2.435
TOTAL E.R. II 2006 1.936.840 110.115 1.134.967 684.395 470.038 536.991 189.253 5.062.599
TOTAL E.R. II 2007 1.860.796 103.901 1.080.564 608.157 443.388 503.462 180.767 4.781.035
Diferencia -76.044 -6.214 -54.403 -76.238 -26.650 -33.529 -8.486 -281.564

 
Inicio Institucional Vacunaciones Servicios Educación Prensa Contacto
Copyright © 2003-2007 FU.CO.F.A.